Home > Products> Filter Elements

Pleated Filter Element

 

Pepso's pleated filter elements are constructed of polyester or polypropylene fiber cloth media with single or double layer pleated construction, which provides great surface area, stable flow rate, low pressure drop. This allows for highly effective, superior retention which maximizes service life.
End caps, core and media are thermally bonded as one integral component for extra strength and superior end sealing without binder or adhesive added.

 

Features

* Low initial pressure drop; high flow rate; long service life.
* More surface area for longer filter life and increased particle removal.
* Free of surfactants, binders and adhesives.
* Layers of media are laminated together to provide depth filtration.

Applications

* Water Purification
* Food & Beverage
* Plating Solutions
* Electronics
* Photographic & Chemical Solutions
* Commercial & Residential Applications

Specification

Filter Media: polyester/polypropylene
Center Core: Polypropylene
Extended Core Options: Polypropylene
End Caps: PVC Plastisol
Outside Diameter: Standard 2.25"/ 2.75"
Big Blue(BB) 4.5"
Hurricane(HC) 7.75"
Nominal Length(L):5",10", 20", 30", 40"
Nominal Micron Retention Ratings
0.5,1,5,10,20,50,100µm
Operating Conditions: 140°F(60°C) Max Temperature
Recommended Change Out 25PSID

 


Model
Retention Ratings

Length

Qty. per Case Carton Size Ship Weight
PS-0.5-10 0.5µm 9-3/4" 50 39x39x53=0.08 m3 8kg
PS-1-10 1µm 9-3/4" 50 39x39x53=0.08 m3 8kg
PS-5-10 5µm 9-3/4" 50 39x39x53=0.08 m3 8kg
PS-10-10 10µm 9-3/4" 50 39x39x53=0.08 m3 8kg
PS-20-10 20µm 9-3/4" 50 39x39x53=0.08 m3 8kg
PS-50-10 50µm 9-3/4" 50 39x39x53=0.08 m3 8kg
PS-0.5-20 0.5µm 20" 25 39x39x53=0.08 m3 8.2kg
PS-1-20 1µm 20" 25 39x39x53=0.08 m3 8.2kg
PS-5-20 5µm 20" 25 39x39x53=0.08 m3 8.2kg
PS-10-20 10µm 20" 25 39x39x53=0.08 m3 8.2kg
PS-20-20 20µm 20" 25 39x39x53=0.08 m3 8.2kg
PS-50-20 50µm 20" 25 39x39x53=0.08 m3 8.2kg
PS-1-30 1µm 30" 25 39x39x78=0.118 m3 12kg
PS-5-30 5µm 30" 25 39x39x78=0.118 m3 12kg
PS-10-30 10µm 30" 25 39x39x78=0.118 m3 12kg
PS-20-30 20µm 30" 25 39x39x78=0.118 m3 12kg
PS-50-30 50µm 30" 25 39x39x78=0.118 m3 12kg
PS-1-40 1µm 40" 25 39x39x105=0.16 m3 16kg
PS-5-40 5µm 40" 25 39x39x105=0.16 m3 16kg
PS-20-40 20µm 40" 25 39x39x105=0.16 m3 16kg
PS-50-40 50µm 40" 25 39x39x105=0.16 m3 16kg
PBB-0.5-10 0.5µm 9-3/4" 18 39x39x53=0.08m3 6.5kg
PBB-1-10 1µm 9-3/4" 18 39x39x53=0.08m3 6.5kg
PBB-5-10 5µm 9-3/4" 18 39x39x53=0.08m3 6.5kg
PBB-20-10 20µm 9-3/4" 18 39x39x53=0.08m3 6.5kg
PBB-50-10 50µm 9-3/4" 18 39x39x53=0.08m3 6.5kg
PBB-0.5-20 0.5µm 20" 9 39x39x53=0.08m3 7kg
PBB-1-20 1µm 20" 9 39x39x53=0.08m3 7kg
PBB-5-20 5µm 20" 9 39x39x53=0.08m3 7kg
PBB-20-20 20µm 20" 9 39x39x53=0.08m3 7kg
PBB-50-20 50µm 20" 9 39x39x53=0.08m3 7kg
PHC-1-10 1µm 9-3/4" 1 22X22X27=0.013m3 2.5kg
PHC-5-10 5µm 9-3/4" 1 22X22X27=0.013m3 2.5kg
PHC-10-10 10µm 9-3/4" 1 22X22X27=0.013m3 2.5kg
PHC-20-10 20µm 9-3/4" 1 22X22X27=0.013m3 2.5kg
PHC-50-10 50µm 9-3/4" 1 22X22X27=0.013m3 2.5kg
PHC-1-20 1µm 19-1/2" 1 22x22x52=0.025 m3 3.5kg
PHC-5-20 5µm 19-1/2" 1 22x22x52=0.025 m3 3.5kg
PHC-10-20 10µm 19-1/2" 1 22x22x52=0.025 m3 3.5kg
PHC-20-20 20µm 19-1/2" 1 22x22x52=0.025 m3 3.5kg
PHC-50-20 50µm 19-1/2" 1 22x22x52=0.025 m3 3.5kg
PHC-1-30 1µm 30-3/4" 1 22x22x80=0.039 m3 4.5kg
PHC-5-30 5µm 30-3/4" 1 22x22x80=0.039 m3 4.5kg
PHC-10-30 10µm 30-3/4" 1 22x22x80=0.039 m3 4.5kg
PHC-20-30 20µm 30-3/4" 1 22x22x80=0.039 m3 4.5kg
PHC-50-30 50µm 30-3/4" 1 22x22x80=0.039 m3 4.5kg

 

Filter and Its Internals Brochure
Cartridge & Bag Filter Brochure
Stainless Steel Vessel Internals
Filter Nozzles & Distributors
Filter Elements & Filter Bags